ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2024
Результаты школьного этапа
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2024
Результаты школьного этапа
| ФИО | Класс, в котором учится участник | Количество баллов | Результат участия (победитель/ призёр/ участник) |
| Лапин Никита Станиславович | 5 | 9,25 | участник |
| Марьин Кирилл Матвеевич | 5 | 28,75 | участник |
| Мелькова Светлана Александровна | 6 | 20 | участник |
| Урванцева Ульяна Ильинична | 8 | 11 | участник |
| Микрюкова Маргарита Сергеевна | 8 | 25 | участник |
| Никулин Семён Валерьевич | 8 | 23,75 | участник |
| Трухин Клим Сергеевич | 8 | 24,5 | участник |
| Хмель Максим Александрович | 8 | 17,25 | участник |
| Дик Анна Алексеевна | 9 | 21 | участник |
| Круглов Олег Витальевич | 9 | 32,5 | призёр |
| Панфилов Владислав Константинович | 9 | 28,5 | участник |
| Сергеев Дмитрий Игоревич | 9 | 12,5 | участник |
| Шубин Максим Сергеевич | 9 | 10,5 | участник |
| Баданин Максим Алексеевич | 10 | 22 | участник |
| Князева Мария Тимуровна | 10 | 21 | участник |
| Микрюков Матвей Олегович | 10 | 31 | призёр |
| Панкратова Анастасия Сергеевна | 10 | 20 | участник |
| Захарова Анастасия Сергеевна | 11 | 14 | участник |
| Земцов Матвей Николаевич | 11 | 2 | участник |
| Масленникова Наталья Михайловна | 11 | 17,5 | участник |
| Менчикова Екатерина Александровна | 11 | 20 | участник |
| Пересторонина Дарья Александровна | 11 | 10 | участник |
| Харюшина Кира Михайловна | 11 | 14 | участник |
| ФИО | Класс, в котором учится участник | Количество баллов | Результат участия (победитель/ призёр/ участник) |
| Гарифуллина Эвелина Ильмировна | 5 | 9 | участник |
| Зайцева Дарья Дмитриевна | 5 | 14 | участник |
| Зорина Василиса Александровна | 5 | 16 | участник |
| Котельникова Екатерина Александровна | 5 | 7 | участник |
| Салимов Артур Русланович | 5 | 13 | участник |
| Чегаева Варвара Ивановна | 5 | 13 | участник |
| Волкова Микаэла Артемовна | 5 | 14 | участник |
| Лапин Никита Станиславович | 5 | 11 | участник |
| Марьин Кирилл Матвеевич | 5 | 7 | участник |
| Якшин Егор Алексеевич | 5 | 12 | участник |
| Двоеглазова Екатерина Андреевна | 5 | 8 | участник |
| Зонова Софья Алексеевна | 5 | 9 | участник |
| Кондрышев Владимир Иванович | 5 | 8 | участник |
| Майевских Варвара Денисовна | 5 | 10 | участник |
| Парфёнова Дарья Ивановна | 5 | 4 | участник |
| Перевалов Матвей Никитич | 5 | 11 | участник |
| Румянцев Захар Сергеевич | 5 | 18 | участник |
| Фуфачев Даниил Андреевич | 5 | 17 | участник |
| Широков Александр Сергеевич | 5 | 4 | участник |
| Шихов Илья Юрьевич | 5 | 15 | участник |
| Герасимова Александра Сергеевна | 6 | 17 | участник |
| Казаков Григорий Романович | 6 | 23 | призёр |
| Пархоменко Александр Константинович | 6 | 14 | участник |
| Вологжанина Лилия Евгеньевна | 6 | 8 | участник |
| Колчанов Фёдор Евгеньевич | 6 | 22 | призёр |
| Корольков Иван Николаевич | 6 | 25 | победитель |
| Цепелева Софья Артемовна | 6 | 14 | участник |
| Алексеев Владимир Ромасович | 6 | 25 | победитель |
| Задорина Елизавета Романовна | 6 | 17 | участник |
| Новокшонов Максим Евгеньевич | 6 | 19 | участник |
| Ованесова Софи Владимировна | 6 | 13 | участник |
| Одинцова Анна Александровна | 6 | 9 | участник |
| Ашихмина Злата Романовна | 7 | 22 | призёр |
| Ворожцов Николай Дмитриевич | 7 | 15 | участник |
| Втюрина Валерия Витальевна | 7 | 21 | призёр |
| Вяхирев Лев Сергеевич | 7 | 15 | участник |
| Луканский Илья Владимирович | 7 | 14 | участник |
| Фоминых Роман Михайлович | 7 | 18 | участник |
| Шигорин Даниил Алексеевич | 7 | 16 | участник |
| Судаков Михаил Артёмович | 7 | 24 | победитель |
| Зорин Семён Александрович | 7 | 17 | участник |
| Манылова Александра Михайловна | 7 | 8 | участник |
| Носкова Виктория Алексеевна | 7 | 7 | участник |
| Петухов Гордей Семенович | 7 | 14 | участник |
| Полуэктова Эллина Алексеевна | 7 | 10 | участник |
| Рублева Анна Андреевна | 7 | 13 | участник |
| Таршина Дарья Ивановна | 7 | 16 | участник |
| Шабалина Анна Вадимовна | 7 | 6 | участник |
| Наймушина Виктория Антоновна | 8 | 17 | участник |
| Чернядьева Алиса Алексеевна | 8 | 17 | участник |
| Дымков Вячеслав Максимович | 8 | 7 | участник |
| Кривошеин Демьян Александрович | 8 | 10 | участник |
| Никулин Семён Валерьевич | 8 | 9 | участник |
| Пономарев Пётр Алексеевич | 8 | 18 | призёр |
| Пономарев Степан Дмитриевич | 8 | 18 | призёр |
| Трухин Клим Сергеевич | 8 | 25 | участник |
| Хмель Максим Александрович | 8 | 9 | участник |
| Русанова Евгения Александровна | 8 | 12 | участник |
| Хрусталев Дмитрий Сергеевич | 8 | 14 | участник |
| Чернышев Денис Антонович | 8 | 21 | победитель |
| Кипрова Милослава Игоревна | 9 | 25 | участник |
| Мехтиева Алин Шикар кызы | 9 | 15 | участник |
| Попов Роман Эдуардович | 9 | 30 | призёр |
| Рябова Ксения Константиновна | 9 | 34 | победитель |
| Харюшина Екатерина Константиновна | 9 | 29 | призёр |
| Круглов Олег Витальевич | 9 | 20 | участник |
| Панфилов Владислав Константинович | 9 | 7 | участник |
| Сергеев Дмитрий Игоревич | 9 | 20 | участник |
| Шубин Максим Сергеевич | 9 | 6 | участник |
| Киселева Владлена Руслановна | 9 | 17 | участник |
| Комарова Дарья Игоревна | 9 | 20 | участник |
| Мамаева Виктория Андреевна | 9 | 19 | участник |
| Гончарова Анастасия Андреевна | 9 | 17 | участник |
| Баданин Максим Алексеевич | 10 | 36 | призёр |
| Исупов Никита Дмитриевич | 10 | 37 | победитель |
| Крысанова Валерия Денисовна | 10 | 21 | участник |
| Микрюков Матвей Олегович | 10 | 34 | призёр |
| Панкратова Анастасия Сергеевна | 10 | 20 | участник |
| Шушаков Егор Эдуардович | 10 | 24 | участник |
| Топорова Наталья Константиновна | 10 | 21 | участник |
| Земцов Матвей Николаевич | 11 | 21 | участник |
| Кирилловых Александра Михайловна | 11 | 12 | участник |
| Кокарев Даниил Николаевич | 11 | 26 | призёр |
| Пересторонина Дарья Александровна | 11 | 28 | победитель |
| ФИО | Класс, в котором учится участник | Количество баллов | Результат участия (победитель/ призёр/ участник) |
| Хасоян Лейла Андраниковна | 6 | 10 | участник |
| Белецкая Эвелина Сергеевна | 6 | 4 | участник |
| Вельков Семён Николаевич | 6 | 4 | участник |
| Лучинина Эмилия Тимуровна | 6 | 8 | участник |
| Кузьмич Ева Станиславовна | 7 | 6 | участник |
| Зяблицев Глеб Викторович | 8 | 3 | участник |
| Трухин Клим Сергеевич | 8 | 8 | участник |
| Хмель Максим Александрович | 8 | 5 | участник |
| Терентьева Маргарита Александровна | 8 | 7 | участник |
| Круглов Олег Витальевич | 9 | 7 | участник |
| Панфилов Владислав Константинович | 9 | 1 | участник |
| Сергеев Дмитрий Игоревич | 9 | 9 | участник |
| Шубин Максим Сергеевич | 9 | 7 | участник |
| Микрюков Матвей Олегович | 10 | 47 | победитель |
| Зыкина Татьяна Алексеевна | 10 | 2 | участник |
| Никитчин Никита Максимович | 10 | 6 | участник |
| ФИО | Класс, в котором учится участник | Количество баллов | Результат участия (победитель/ призёр/ участник) |
| Корнаухов Никита Алексеевич | 4 | 15 | участник |
| Лутошкина Анастасия Владимировна | 4 | 6 | участник |
| Михонин Никита Сергеевич | 4 | 13 | участник |
| Новикова Анна Вячеславовна | 4 | 14 | участник |
| Палкина Ульяна Владимировна | 4 | 16 | участник |
| Почашев Пётр Дмитриевич | 4 | 3 | участник |
| Пяткина Анисья Александровна | 4 | 14 | участник |
| Тимина Елизавета Константиновна | 4 | 10 | участник |
| Хорошев Михаил Сергеевич | 4 | 9 | участник |
| Черных Александр Антонович | 4 | 9 | участник |
| Юркина Евгения Денисовна | 4 | 8 | участник |
| Даровских Алёна Дмитриевна | 4 | 6 | участник |
| Злобина Ульяна Юрьевна | 4 | 11 | участник |
| Прозоров Ярослав Алексеевич | 4 | 8 | участник |
| Багаева Кира Дмитриевна | 4 | 16 | участник |
| Бажина Алана Юрьевна | 4 | 17 | участник |
| Усцова Виктория Витальевна | 4 | 14 | участник |
| Шешукова Мирослава Игоревна | 4 | 11 | участник |
| Женихова Лина Александровна | 4 | 8 | участник |
| Журавлёв Владислав Евгеньевич | 4 | 10 | участник |
| Марина Татьяна Андреевна | 4 | 10 | участник |
| Порошина Арина Дмитриевна | 4 | 7 | участник |
| Ямщикова Злата Дмитриевна | 4 | 7 | участник |
| Банникова Карина Константиновна | 4 | 7 | участник |
| Вотинцев Илья Сергеевич | 4 | 12 | участник |
| Калинкина Полина Васильевна | 4 | 10 | участник |
| Кузьмина Нелли Романовна | 4 | 19 | призёр |
| Минина Валерия Ильинична | 4 | 10 | участник |
| Мордвин Иван Александрович | 4 | 8 | участник |
| Овсянникова Эвелина Евгеньевна | 4 | 10 | участник |
| Сусекова Елизавета Петровна | 4 | 8 | участник |
| Гильванов Артём Николаевич | 4 | 21 | призёр |
| Закарая Кристина Денисовна | 4 | 2 | участник |
| Казаков Михаил Александрович | 4 | 12 | участник |
| Ложкина Анна Сергеевна | 4 | 5 | участник |
| Печенкин Тимофей Романович | 4 | 11 | участник |
| Русакова Дарья Вячеславовна | 4 | 10 | участник |
| Вохмянина Анастасия Артемовна | 5 | 9,5 | участник |
| Глушкова Валерия Максимовна | 5 | 6,5 | участник |
| Тучков Михаил Алексеевич | 5 | 5 | участник |
| Хохлов Всеволод Андреевич | 5 | 6 | участник |
| Шуравина Виктория Дмитриевна | 5 | 3 | участник |
| Плюснина Мария Сергеевна | 5 | 1,5 | участник |
| Сметанина Таисия Витальевна | 5 | 3,5 | участник |
| Торхова Ирина Александровна | 5 | 4,5 | участник |
| Шерстенникова Маргарита Денисовна | 5 | 1 | участник |
| Боровиков Евгений Денисович | 5 | 5 | участник |
| Галоян Светлана Вардановна | 5 | 1,5 | участник |
| Зайцева Варвара Романовна | 5 | 14,5 | участник |
| Лебедев Тимур Никитич | 5 | 6 | участник |
| Лимонов Ярослав Александрович | 5 | 7,5 | участник |
| Лапин Никита Станиславович | 5 | 0 | участник |
| Лебедева Софья Михайловна | 5 | 1 | участник |
| Марьин Кирилл Матвеевич | 5 | 4 | участник |
| Муртазин Радмир Марселевич | 5 | 3,5 | участник |
| Шубин Егор Алексеевич | 5 | 1 | участник |
| Зонова Софья Алексеевна | 5 | 2 | участник |
| Кинстлер Полина Александровна | 5 | 0,5 | участник |
| Мошкина Алиса Альбертовна | 5 | 4,5 | участник |
| Парфёнова Дарья Ивановна | 5 | 2 | участник |
| Румянцев Захар Сергеевич | 5 | 4 | участник |
| Широков Александр Сергеевич | 5 | 0 | участник |
| Шихов Илья Юрьевич | 5 | 11 | участник |
| Герасимова Александра Сергеевна | 6 | 13 | участник |
| Голомидова Елизавета Алексеевна | 6 | 5,5 | участник |
| Казаков Григорий Романович | 6 | 4 | участник |
| Леушина Наталья Александровна | 6 | 5,5 | участник |
| Марьин Артём Дмитриевич | 6 | 4,5 | участник |
| Федоренко Анна Александровна | 6 | 5,5 | участник |
| Чичерин Александр Иванович | 6 | 0 | участник |
| Второв Максим Денисович | 6 | 0 | участник |
| Махов Алексей Иванович | 6 | 1 | участник |
| Мелькова Светлана Александровна | 6 | 8 | участник |
| Хасоян Лейла Андраниковна | 6 | 3 | участник |
| Цепелева Софья Артемовна | 6 | 4,5 | участник |
| Шопина Виталина Викторовна | 6 | 4,5 | участник |
| Жгулев Кирилл Михайлович | 6 | 4 | участник |
| Задорина Елизавета Романовна | 6 | 1 | участник |
| Ованесова Софи Владимировна | 6 | 1 | участник |
| Одинцова Анна Александровна | 6 | 8 | участник |
| Ашихмина Злата Романовна | 7 | 1 | участник |
| Втюрина Валерия Витальевна | 7 | 1 | участник |
| Колпакова Екатерина Дмитриевна | 7 | 3 | участник |
| Шилова Глафира Геннадьевна | 7 | 15 | участник |
| Кузьмич Ева Станиславовна | 7 | 4 | участник |
| Зорин Семён Александрович | 7 | 4 | участник |
| Карина Варвара Павловна | 7 | 2 | участник |
| Манылова Александра Михайловна | 7 | 4 | участник |
| Носкова Виктория Алексеевна | 7 | 4 | участник |
| Окишева Ксения Семеновна | 7 | 8 | участник |
| Окишева Мария Семеновна | 7 | 5 | участник |
| Петухов Гордей Семенович | 7 | 0 | участник |
| Полуэктова Эллина Алексеевна | 7 | 0 | участник |
| Рублева Анна Андреевна | 7 | 0 | участник |
| Таршина Дарья Ивановна | 7 | 2 | участник |
| Шабалина Анна Вадимовна | 7 | 7 | участник |
| Данилова Александра Сергеевна | 8 | 8 | участник |
| Дударева Дарья Андреевна | 8 | 14 | участник |
| Жгулева Арина Дмитриевна | 8 | 40 | призёр |
| Загарских Мария Алексеевна | 8 | 38 | призёр |
| Максимов Андрей Сергеевич | 8 | 17 | участник |
| Наймушина Виктория Антоновна | 8 | 20 | участник |
| Пескичев Максим Андреевич | 8 | 9 | участник |
| Попова Алина Станиславовна | 8 | 31 | участник |
| Потанин Ярослав Андреевич | 8 | 15 | участник |
| Почашева Елизавета Дмитриевна | 8 | 32 | участник |
| Урванцева Ульяна Ильинична | 8 | 12 | участник |
| Чернядьева Алиса Алексеевна | 8 | 7 | участник |
| Южанина Ксения Андреевна | 8 | 6 | участник |
| Зейдина Марина Алексеевна | 8 | 11 | участник |
| Квакин Илья Максимович | 8 | 7 | участник |
| Двинских Елизавета Александровна | 8 | 19 | участник |
| Жирнова Анастасия Дмитриевна | 8 | 6 | участник |
| Калтахчян Диана Ашотовна | 8 | 13 | участник |
| Никулин Семён Валерьевич | 8 | 3 | участник |
| Пономарева София Александровна | 8 | 2 | участник |
| Рыков Данил Константинович | 8 | 8 | участник |
| Трухин Клим Сергеевич | 8 | 12 | участник |
| Хмель Максим Александрович | 8 | 10 | участник |
| Шамрикова Ксения Дмитриевна | 8 | 6 | участник |
| Кислицина Елена Алексеевна | 8 | 22 | участник |
| Мальков Фёдор Владимирович | 8 | 8 | участник |
| Трухин Артём Денисович | 8 | 12 | участник |
| Хрусталев Дмитрий Сергеевич | 8 | 6 | участник |
| Чернышев Денис Антонович | 8 | 20 | участник |
| Глазырина Анна Дмитриевна | 9 | 17 | участник |
| Жгулёва Ульяна Олеговна | 9 | 12 | участник |
| Кипрова Милослава Игоревна | 9 | 33 | призёр |
| Макарова Мария Никандровна | 9 | 28 | участник |
| Попов Роман Эдуардович | 9 | 22 | участник |
| Пыхтеев Матвей Алексеевич | 9 | 27 | участник |
| Рябова Ксения Константиновна | 9 | 33 | призёр |
| Ситникова София Андреевна | 9 | 11 | участник |
| Сунцова Екатерина Дмитриевна | 9 | 9 | участник |
| Тебенькова Виктория Андреевна | 9 | 12 | участник |
| Чащина Мария Антоновна | 9 | 13 | участник |
| Круглов Олег Витальевич | 9 | 5 | участник |
| Панфилов Владислав Константинович | 9 | 8 | участник |
| Соловьева Александра Дмитриевна | 9 | 9 | участник |
| Трапезникова Ульяна Олеговна | 9 | 11 | участник |
| Шубин Максим Сергеевич | 9 | 7 | участник |
| Коркин Илья Сергеевич | 9 | 10 | участник |
| Баданин Максим Алексеевич | 10 | 33,5 | призёр |
| Веснина Кристина Дмитриевна | 10 | 25 | участник |
| Крысанова Валерия Денисовна | 10 | 32 | призёр |
| Утева Ангелина Сергеевна | 10 | 27,5 | участник |
| Ложкина Диана Дмитриевна | 10 | 19,5 | участник |
| Мшвидобадзе Анна Исакиевна | 10 | 19 | участник |
| Топорова Наталья Константиновна | 10 | 25 | участник |
| Вотинцева Анастасия Сергеевна | 11 | 18 | участник |
| Жаравин Владимир Александрович | 11 | 15 | участник |
| Захарова Анастасия Сергеевна | 11 | 12 | участник |
| Земцов Матвей Николаевич | 11 | 16 | участник |
| Злобина Дарья Алексеевна | 11 | 22 | участник |
| Кожихова Владислава Алексеевна | 11 | 17 | участник |
| Масленникова Наталья Михайловна | 11 | 29 | участник |
| Менчикова Екатерина Александровна | 11 | 14 | участник |
| Назарова Елизавета Константиновна | 11 | 34 | призёр |
| Никулина Анна Алексеевна | 11 | 13 | участник |
| Пересторонина Дарья Александровна | 11 | 23 | участник |
| Фуфачева Анастасия Вадимовна | 11 | 22 | участник |
| Шихова Анастасия Павловна | 11 | 22 | участник |
| ФИО | Класс, в котором учится участник | Количество баллов | Результат участия (победитель/ призёр/ участник) |
| Карпов Родион Вадимович | 7 | 22 | победитель |
| Лобастов Владислав Сергеевич | 7 | 15 | призёр |
| Меньшиков Александр Васильевич | 7 | 12 | участник |
| Шихалеев Никита Сергеевич | 7 | 11 | участник |
| Кузьмич Ева Станиславовна | 7 | 2 | участник |
| Зорин Семён Александрович | 7 | 6 | участник |
| Манылова Александра Михайловна | 7 | 0 | участник |
| Михонина Евгения Сергеевна | 7 | 9 | участник |
| Носкова Виктория Алексеевна | 7 | 1 | участник |
| Окишева Ксения Семеновна | 7 | 1 | участник |
| Окишева Мария Семеновна | 7 | 8 | участник |
| Петухов Гордей Семенович | 7 | 12 | участник |
| Полуэктова Эллина Алексеевна | 7 | 3 | участник |
| Рублева Анна Андреевна | 7 | 2 | участник |
| Таршина Дарья Ивановна | 7 | 1 | участник |
| Уланов Станислав Олегович | 7 | 15 | призёр |
| Шабалина Анна Вадимовна | 7 | 4 | участник |
| Никулин Семён Валерьевич | 8 | 4 | участник |
| Пономарев Пётр Алексеевич | 8 | 3 | участник |
| Трухин Клим Сергеевич | 8 | 4 | участник |
| Хмель Максим Александрович | 8 | 3 | участник |
| Шамрикова Ксения Дмитриевна | 8 | 5 | участник |
| Мальков Фёдор Владимирович | 8 | 4 | участник |
| Пупышев Юрий Антонович | 8 | 14 | призёр |
| Трухин Артём Денисович | 8 | 4 | участник |
| Кипрова Милослава Игоревна | 9 | 10 | участник |
| Пыхтеев Матвей Алексеевич | 9 | 4 | участник |
| Казанцев Максим Сергеевич | 9 | 1 | участник |
| Круглов Олег Витальевич | 9 | 7 | участник |
| Сергеев Дмитрий Игоревич | 9 | 7 | участник |
| Шубин Максим Сергеевич | 9 | 5 | участник |
| Баданин Максим Алексеевич | 10 | 14 | участник |
| Исупов Никита Дмитриевич | 10 | 20 | призёр |
| Микрюков Матвей Олегович | 10 | 24 | победитель |
| Земцов Матвей Николаевич | 11 | 1 | участник |
| ФИО | Класс, в котором учится участник | Количество баллов | Результат участия (победитель/ призёр/ участник) |
| Панфилов Владислав Константинович | 9 | 21 | участник |
| Сергеев Дмитрий Игоревич | 9 | 24 | участник |
| Шубин Максим Сергеевич | 9 | 15 | участник |
| Микрюков Матвей Олегович | 10 | 31 | участник |
| Вдовкин Захар Антонович | 11 | 15 | участник |
| Городчикова Милена Андреевна | 11 | 17 | участник |
| Жаравин Владимир Александрович | 11 | 33 | победитель |
| Журавлев Владислав Алексеевич | 11 | 14 | участник |
| Кирилловых Александра Михайловна | 11 | 16 | участник |
| Мартемьянова Софья Дмитриевна | 11 | 16 | участник |
| Рублев Степан Валерьевич | 11 | 14 | участник |
| Сунцов Данил Александрович | 11 | 15 | участник |
| Филимонов Данил Владимирович | 11 | 8 | участник |
| ФИО | Класс, в котором учится участник | Количество баллов | Результат участия (победитель/ призёр/ участник) |
| Багаева Майя Дмитриевна | 5 | 5 | участник |
| Лебедев Тимур Никитич | 5 | 14 | участник |
| Лимонов Ярослав Александрович | 5 | 22 | участник |
| Половникова Арина Сергеевна | 5 | 9 | участник |
| Муртазин Радмир Марселевич | 5 | 11 | участник |
| Шубин Егор Алексеевич | 5 | 14 | участник |
| Втюрин Всеволод Олегович | 5 | 15 | участник |
| Двоеглазова Екатерина Андреевна | 5 | 9 | участник |
| Широков Александр Сергеевич | 5 | 3 | участник |
| Хасоян Лейла Андраниковна | 6 | 69 | победитель |
| Цепелева Софья Артемовна | 6 | 6 | участник |
| Хлыбов Фёдор Васильевич | 6 | 10 | участник |
| Кузьмич Ева Станиславовна | 7 | 28 | участник |
| Фоминых Роман Михайлович | 7 | 4 | участник |
| Карина Варвара Павловна | 7 | 8 | участник |
| Михонина Евгения Сергеевна | 7 | 17 | участник |
| Носкова Виктория Алексеевна | 7 | 22 | участник |
| Окишева Мария Семеновна | 7 | 31 | участник |
| Петухов Гордей Семенович | 7 | 18 | участник |
| Жгулева Арина Дмитриевна | 8 | 61 | призёр |
| Попова Алина Станиславовна | 8 | 48 | призёр |
| Южанина Ксения Андреевна | 8 | 29 | участник |
| Попов Илья Денисович | 8 | 36 | участник |
| Русанова Евгения Александровна | 8 | 63 | победитель |
| Кипрова Милослава Игоревна | 9 | 67 | участник |
| Ситникова София Андреевна | 9 | 90 | призёр |
| Тебенькова Виктория Андреевна | 9 | 92 | победитель |
| Чащина Мария Антоновна | 9 | 84 | участник |
| Седавных Мария Романовна | 10 | 42 | участник |
| Кочурова Дарья Александровна | 10 | 83 | победитель |
| Щугорева Кристина Николаевна | 10 | 60 | участник |
| Жаравин Владимир Александрович | 11 | 48 | участник |
| Земцов Матвей Николаевич | 11 | 21 | участник |
| ФИО | Класс, в котором учится участник | Количество баллов | Результат участия (победитель/ призёр/ участник) |
| Гребенев Артём Васильевич | 9 | 10 | участник |
| Созонтов Григорий Васильевич | 9 | 15 | участник |
| Тебенькова Виктория Андреевна | 9 | 20 | участник |
| Шубин Максим Сергеевич | 9 | 8 | участник |
| ФИО | Класс, в котором учится участник | Количество баллов | Результат участия (победитель/ призёр/ участник) |
| Леушина Наталья Александровна | 6 | 38 | участник |
| Хасоян Лейла Андраниковна | 6 | 46 | участник |
| Карпов Родион Вадимович | 7 | 45 | участник |
| Ворожцов Николай Дмитриевич | 7 | 34 | участник |
| Втюрина Валерия Витальевна | 7 | 32 | участник |
| Столбова Ольга Дмитриевна | 7 | 41 | участник |
| Петухов Гордей Семенович | 7 | 45 | участник |
| Жгулева Арина Дмитриевна | 8 | 52 | победитель |
| Михеева Диана Денисовна | 8 | 46 | участник |
| Попова Алина Станиславовна | 8 | 44 | участник |
| Зейдина Марина Алексеевна | 8 | 23 | участник |
| Пономарев Пётр Алексеевич | 8 | 30 | участник |
| Прозоров Тимофей Витальевич | 8 | 12 | участник |
| Трухин Клим Сергеевич | 8 | 18 | участник |
| Хмель Максим Александрович | 8 | 4 | участник |
| Терентьева Маргарита Александровна | 8 | 27 | участник |
| Калинин Семён Андреевич | 8 | 25 | участник |
| Поздняков Дмитрий Сергеевич | 8 | 24 | участник |
| Русанова Евгения Александровна | 8 | 20 | участник |
| Волкова Ева Дмитриевна | 9 | 28 | участник |
| Гребенев Артём Васильевич | 9 | 44 | участник |
| Копосова Арина Денисовна | 9 | 29 | участник |
| Мехтиева Алин Шикар кызы | 9 | 25 | участник |
| Ситникова София Андреевна | 9 | 31 | участник |
| Таршин Михаил Иванович | 9 | 32 | участник |
| Тебенькова Виктория Андреевна | 9 | 41 | участник |
| Харюшина Екатерина Константиновна | 9 | 32 | участник |
| Чащина Мария Антоновна | 9 | 47 | участник |
| Круглов Олег Витальевич | 9 | 34 | участник |
| Сергеев Дмитрий Игоревич | 9 | 46 | участник |
| Соловьев Егор Дмитриевич | 9 | 15 | участник |
| Шубин Максим Сергеевич | 9 | 28 | участник |
| Веснина Кристина Дмитриевна | 10 | 30 | участник |
| Григорьева Ульяна Руслановна | 10 | 33 | участник |
| Панкратова Анастасия Сергеевна | 10 | 32 | участник |
| Быкова Алёна Александровна | 10 | 22 | участник |
| Зыкина Татьяна Алексеевна | 10 | 26 | участник |
| Кириллова Карина Владимировна | 10 | 26 | участник |
| Мшвидобадзе Анна Исакиевна | 10 | 30 | участник |
| Топорова Наталья Константиновна | 10 | 51 | победитель |
| Чермных Виктория Константиновна | 10 | 25 | участник |
| Городчикова Милена Андреевна | 11 | 33 | участник |
| Захарова Анастасия Сергеевна | 11 | 62 | победитель |
| Кирилловых Александра Михайловна | 11 | 34 | участник |
| Мартемьянова Софья Дмитриевна | 11 | 31 | участник |
| Никулина Анна Алексеевна | 11 | 42 | участник |
| ФИО | Класс, в котором учится участник | Количество баллов | Результат участия (победитель/ призёр/ участник) |
| Волкова Микаэла Артемовна | 5 | 48,8 | участник |
| Коротаева Анастасия Андреевна | 5 | 62,4 | призёр |
| Лебедева Софья Михайловна | 5 | 42,8 | участник |
| Можегов Ярослав Дмитриевич | 5 | 17,2 | участник |
| Нягу Егор Сергеевич | 5 | 23,6 | участник |
| Фоминых Марина Дмитриевна | 5 | 70 | победитель |
| Бровко Виктория Сергеевна | 6 | 33,6 | участник |
| Ковязина Дарья Денисовна | 6 | 38,4 | участник |
| Хозяинова Виктория Аркадьевна | 6 | 44,8 | участник |
| Шубарина Арина Владимировна | 6 | 23,6 | участник |
| Белецкая Эвелина Сергеевна | 6 | 32,4 | участник |
| Лучинина Эмилия Тимуровна | 6 | 39,2 | участник |
| Ованесова Софи Владимировна | 6 | 60,8 | призёр |
| Харитонова Маргарита Сергеевна | 6 | 36,8 | участник |
| Столбова Ольга Дмитриевна | 7 | 31,25 | участник |
| Ведерникова Елизавета Евгеньевна | 7 | 42,08 | призёр |
| Сюткина София Владимировна | 7 | 42,08 | призёр |
| Черезова Алёна Владиславовна | 7 | 31,25 | участник |
| Петухов Гордей Семенович | 7 | 33,33 | участник |
| Полуэктова Эллина Алексеевна | 7 | 32,91 | участник |
| Скрябина Арина Алексеевна | 7 | 22,91 | участник |
| Селезенев Андрей Валерьевич | 8 | 61,25 | победитель |
| Мехтиева Алин Шикар кызы | 9 | 15,94 | участник |
| Попов Роман Эдуардович | 9 | 34,32 | участник |
| Фролова Мария Алексеевна | 9 | 23,24 | участник |
| ФИО | Класс, в котором учится участник | Количество баллов | Результат участия (победитель/ призёр/ участник) |
| Мясников Владимир Даниилович | 5 | 50 | участник |
| Петренко Даниил Владимирович | 5 | 62 | призёр |
| Петренко Ульяна Владимировна | 5 | 46 | участник |
| Баданин Денис Алексеевич | 6 | 56 | участник |
| Лобастов Владислав Сергеевич | 7 | 52 | участник |
| Петухов Гордей Семенович | 7 | 47 | участник |
| Терентьева Маргарита Александровна | 8 | 51 | участник |
| Кислицина Елена Алексеевна | 8 | 95 | участник |
| Баданин Максим Алексеевич | 10 | 39 | участник |
| Кириллова Карина Владимировна | 10 | 7 | участник |
| Кочурова Дарья Александровна | 10 | 25 | участник |
| Топорова Наталья Константиновна | 10 | 31 | участник |
| ФИО | Класс, в котором учится участник | Количество баллов | Результат участия (победитель/ призёр/ участник) |
| Зорина Василиса Александровна | 5 | 17 | призёр |
| Перминова Полина Юрьевна | 5 | 20,8 | победитель |
| Шерстенникова Маргарита Денисовна | 5 | 10,2 | участник |
| Лебедев Тимур Никитич | 5 | 5 | участник |
| Калугин Богдан Михайлович | 5 | 11,4 | участник |
| Сурнин Степан Михайлович | 5 | 5,8 | участник |
| Фоминых Марина Дмитриевна | 5 | 13,4 | призёр |
| Двоеглазова Екатерина Андреевна | 5 | 20,6 | призёр |
| Кондрышев Владимир Иванович | 5 | 15 | призёр |
| Майевских Варвара Денисовна | 5 | 7 | участник |
| Филимонов Дмитрий Владимирович | 5 | 7,8 | участник |
| Герасимова Александра Сергеевна | 6 | 19,2 | победитель |
| Голомидова Елизавета Алексеевна | 6 | 9,4 | участник |
| Кожевников Артём Александрович | 6 | 10,8 | призёр |
| Хлыбов Фёдор Васильевич | 6 | 9,4 | участник |
| Хозяинова Виктория Аркадьевна | 6 | 9,4 | участник |
| Созинова Мария Романовна | 6 | 8,8 | участник |
| Харитонова Маргарита Сергеевна | 6 | 10 | призёр |
